![]() |
![]() |
![]() |
OPEL-CUP ANHALT-BITTERFELD 2009/10 (Stand 03.04.2010)EinsätzeCFC Germania 03 |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Brandt | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Martin Lehmann | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | 3 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Matthias Mann | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | 3 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Lars Geffert | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 225 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Mann | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 225 | - | 3 | 0 | 0 | 5 | - | -/- | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
Alexander Winzer | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 209 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Konstantin Finze | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 158 | - | 3 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Ronny Müller | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 158 | - | 3 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Jens Kaulitzki | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Stefan Liebelt | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Othmane Bouzbouz | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 142 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Matthias Junge | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 135 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Alexander Brückner | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 128 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Jens Lux | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Christian Minge | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Keven Voigt | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Patrick Bädelt | 1 | 1 | - | - | 1 | 60 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Imre Luckau | 1 | 1 | - | - | 1 | 59 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Matthias Janda | 1 | - | - | 1 | - | 31 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |