![]() |
![]() |
Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hauptrunde | 05.09.2009 | TH Köthen 02 - FC Blau-Weiß Spören | 0:1 | Schiedsrichter | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | - |
Viertelfinale | 03.04.2010 | WSV Köthen 05 - CFC Germania 03 | 0:7 | Schiedsrichter | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | - |
2 Spiele | 5:1 | 5:1 | 0:0 | 0:0 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hauptrunde | 05.09.2009 | TH Köthen 02 - FC Blau-Weiß Spören | 0:1 | Schiedsrichter | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | - |
Viertelfinale | 03.04.2010 | WSV Köthen 05 - CFC Germania 03 | 0:7 | Schiedsrichter | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | - |
Halbfinale | 02.06.2010 | SV 1898 Wulfen - SG 1948 Reppichau | 1:4 | Assistent | 2:2 | 1:1 | 5:5 | 0:0 | 0:0 | - |
3 Spiele | 7:3 | 1:1 | 10:6 | 0:0 | 0:0 | - |
![]() |