Landesklasse 6 2008/09 (Stand 06.06.2009)

Einsätze

Holzweißiger SV

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. Note S U N Tore Vorl. Elfm. geh. Joker ET Gelb Gelb/Rot Rot Strafm.
Christoph Stamm 23 23 22 - 1 2050 - 3 4 16 6 - -/- - - - 4 - - -
Daniel Kresse 21 17 12 4 5 1567 - 2 3 16 3 - -/- - - - 5 - - -
Steven Pick 21 15 12 6 2 1415 - 3 3 15 1 - -/- - - - 4 1 - -
Andre Mennicke 20 20 19 - 1 1784 - 2 4 14 1 - -/- - - - 6 - - -
Marco-Bernd Ritter 20 10 4 10 6 920 - 3 3 14 1 - -/- - 1 - 1 - - -
Kai Grützke 19 19 18 - 1 1683 - 3 4 12 2 - -/- - - - 1 - - -
Florian Kittler 19 19 17 - 2 1669 - 2 3 14 1 - -/- - - - 5 - - -
Sylvio Stas 19 18 12 1 6 1472 - 3 3 13 - - -/- - - - 2 - - -
Stephan Ritter 18 17 13 1 3 1507 - 3 4 11 - - -/- - - - 5 1 - -
Morris Schirbel 18 14 10 4 4 1282 - 2 3 13 - - -/- - - - 5 - - -
Thomas Schulz 17 17 17 - - 1530 - 1 2 14 - - -/- - - - 1 - - -
Nico Rodich 16 16 13 - 1 1347 - 2 3 11 - - -/- - - - 2 2 - -
Thomas Henkel 13 8 8 5 - 860 - 1 1 11 3 - -/- - - - - - - -
Sebastian Trümpelmann 10 10 8 - 2 886 - 2 3 5 1 - -/- - - - 4 - - -
Norman Mittmeier 10 10 6 - 4 753 - 1 1 8 3 - -/- - - - 1 - - -
Marko Schäfer 9 9 8 - - 810 - 2 2 5 8 - 1/1 - - - - 1 - -
Maik Schröter 6 6 6 - - 540 - 2 2 2 - - -/- - - - - - - -
Steven Terasa 6 1 - 5 1 115 - 2 0 4 - - -/- - - - - - - -
Michael Stäubert 5 4 2 1 2 332 - 1 0 4 1 - -/- - - - - - - -
Christian Löwe 4 - - 4 - 105 - 0 0 4 - - -/- - - - - - - -
Robin Thorandt 3 3 2 - 1 259 - 1 1 1 - - -/- - - - 1 - - -
Steven Feix 3 2 1 1 1 235 - 0 0 3 - - -/- - - - - - - -
Rene Weiske 2 2 1 - 1 157 - 0 0 2 - - -/- - - - - - - -
Steffen Bienek 2 - - 2 - 59 - 0 0 2 - - -/- - - - - - - -
Mathias Pinska 1 1 1 - - 90 - 0 0 1 - - -/- - - - - - - -
Sven Wiedenhaupt 1 1 1 - - 90 - 0 0 1 - - -/- - - - - - - -
Ronny Zimmermann 1 1 1 - - 90 - 0 0 1 - - -/- - - - - - - -
Enrico Stas 1 1 - - 1 45 - 0 0 1 - - -/- - - - 1 - - -
Matthias Peter 1 - - 1 - 18 - 0 0 1 - - -/- - - - - - - -