Kreisliga West 2008/09 (Stand 14.06.2009)

Spieler-Detailstatistik

Michael Jost

Spiele für SG Rot-Weiß Elsdorf

Spieltag Datum   Gegner Erg. Spielz. Tore ET Gelb Strafm.
1. Spieltag 23.08.2008 LSG 1930 Prosigk (H) 2:3 1. - 90. - - - -
2. Spieltag 13.12.2008 SG Drosa (A) 1:1 1. - 90. - - 1 -
3. Spieltag 13.09.2008 SV 1898 Wulfen (H) 1:0 1. - 90. - - - -
5. Spieltag 27.09.2008 VfB Gröbzig II (H) 5:1 1. - 90. 2 - - -
6. Spieltag 03.10.2008 SV Gölzau II (A) 1:4 1. - 90. 1 - 1 -
7. Spieltag 11.10.2008 SV Germania Maasdorf (H) 3:1 1. - 90. 2 - - -
8. Spieltag 18.10.2008 SV Blau-Weiß Baasdorf (A) 1:1 1. - 90. - - - -
9. Spieltag 25.10.2008 WSV Köthen 05 (H) 5:1 1. - 90. 3 - - -
10. Spieltag 01.11.2008 Paschlewwer SV (A) 1:2 1. - 90. - - - -
11. Spieltag 09.11.2008 FSV 92 Trinum (A) 0:1 1. - 90. - - - -
12. Spieltag 15.11.2008 TSV Elbe Aken II (H) 2:2 1. - 90. 2 - - -
13. Spieltag 22.11.2008 SV 85 Glauzig (A) 5:2 1. - 90. - - - -
14. Spieltag 29.11.2008 FC Eintracht Köthen II (H) 5:1 1. - 90. 2 - - -
15. Spieltag 06.12.2008 SV Edderitz (A) 3:0 1. - 90. 1 - 1 -
16. Spieltag 21.02.2009 LSG 1930 Prosigk (A) 4:2 1. - 90. 3 - - -
17. Spieltag 01.05.2009 SG Drosa (H) 4:0 1. - 90. 1 - - -
18. Spieltag 07.03.2009 SV 1898 Wulfen (A) 0:0 1. - 90. - - - -
19. Spieltag 14.03.2009 SG Blau-Weiß Quellendorf (H) 2:0 1. - 90. 2 - 1 -
20. Spieltag 21.03.2009 VfB Gröbzig II (A) 2:2 1. - 90. 1 - - -
21. Spieltag 28.03.2009 SV Gölzau II (H) 3:2 1. - 79. 1 - - -
22. Spieltag 04.04.2009 SV Germania Maasdorf (A) 3:0 1. - 90. 2 - - -
23. Spieltag 18.04.2009 SV Blau-Weiß Baasdorf (H) 3:2 1. - 90. 2 - - -
24. Spieltag 25.04.2009 WSV Köthen 05 (A) 2:1 1. - 90. - - - -
25. Spieltag 09.05.2009 Paschlewwer SV (H) 6:3 1. - 90. 3 - - -
26. Spieltag 17.05.2009 FSV 92 Trinum (H) 4:1 1. - 90. 1 - - -
27. Spieltag 23.05.2009 TSV Elbe Aken II (A) 0:6 1. - 90. - - - -
28. Spieltag 30.05.2009 SV 85 Glauzig (H) 5:1 1. - 90. 2 - - -
29. Spieltag 06.06.2009 FC Eintracht Köthen II (A) 2:2 1. - 90. 1 - - -
30. Spieltag 14.06.2009 SV Edderitz (H) 1:4 1. - 90. 1 - - -
      29 Einsätze   2598 33 - 4 -