![]() |
![]() |
Kreisliga Ost Anhalt-Bitterfeld 2008/09 (Stand 28.03.2009)Schiedsrichter-DetailstatistikPeter Kaiser (Wolfen) |
Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 14.09.2008 | SV Salzfurtkapelle - VfB Preußen Greppin | 4:1 | Schiedsrichter | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | - |
7. Spieltag | 11.10.2008 | SV Rot-Weiß Muldenstein - FSV Löberitz | 4:0 | Schiedsrichter | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | - |
8. Spieltag | 18.10.2008 | ESV Petersroda - TSV Blau-Weiß Brehna | 2:3 | Schiedsrichter | 3:4 | 0:0 | 0:0 | 3:4 | 0:0 | 0:0 | - |
15. Spieltag | 06.12.2008 | VfL Großzöberitz - ESV Petersroda | 2:1 | Schiedsrichter | 2:3 | 0:0 | 1:2 | 7:13 | 0:0 | 0:0 | - |
21. Spieltag | 28.03.2009 | SV Friedersdorf II - FC Blau-Weiß Spören | 3:3 | Schiedsrichter | 4:2 | 0:1 | 1:0 | 9:5 | 0:0 | 0:0 | - |
5 Spiele | 15:12 | 0:1 | 2:2 | 25:25 | 0:0 | 0:0 | - |
![]() |