![]() |
![]() |
Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Spieltag | 20.10.2007 | SV Friedersdorf - FC Halle-Neustadt | 2:1 | Schiedsrichter | 2:4 | 2:4 | 0:0 | 0:0 | - |
10. Spieltag | 10.11.2007 | SG Buna Halle - SSV 09 Landsberg | 0:2 | Schiedsrichter | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | - |
12. Spieltag | 24.11.2007 | FC Grün-Weiß Wolfen II - FC Halle-Neustadt | 0:1 | Schiedsrichter | 3:2 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | - |
19. Spieltag | 12.04.2008 | SV Blau-Weiß Dölau - FC Halle-Neustadt | 1:1 | Schiedsrichter | 3:2 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | - |
21. Spieltag | 26.04.2008 | FC Grün-Weiß Wolfen II - VfL Eintracht Bitterfeld | 0:4 | Schiedsrichter | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | - |
26. Spieltag | 07.06.2008 | SG Reußen - VfL Seeben | 4:1 | Schiedsrichter | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | - |
6 Spiele | 10:13 | 10:13 | 0:0 | 0:0 | - |
![]() |