![]() |
![]() |
Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Spieltag | 29.09.2007 | SG Reußen - ESG Halle | 1:0 | Schiedsrichter | 2:5 | 1:0 | 5:5 | 0:0 | 0:0 | - |
6. Spieltag | 07.10.2007 | VfL Eintracht Bitterfeld - VfL Seeben | 2:0 | Schiedsrichter | 3:2 | 1:0 | 6:2 | 0:0 | 0:0 | - |
16. Spieltag | 15.03.2008 | SSV 09 Landsberg - VfL Seeben | 0:2 | Schiedsrichter | 3:3 | 0:0 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | - |
24. Spieltag | 24.05.2008 | FC Halle-Neustadt - SSV 09 Landsberg | 2:2 | Schiedsrichter | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | - |
4 Spiele | 10:10 | 2:0 | 16:10 | 0:0 | 0:0 | - |
![]() |