![]() |
![]() |
Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 08.09.2007 | SV Blau-Weiß Dölau - ESG Halle | 0:1 | Schiedsrichter | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | - |
6. Spieltag | 06.10.2007 | SG Buna Halle - SV Friedersdorf | 2:1 | Schiedsrichter | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | - |
8. Spieltag | 27.10.2007 | LSG Lieskau - SV Blau-Weiß Schortewitz | 4:2 | Schiedsrichter | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | - |
10. Spieltag | 10.11.2007 | Nietlebener SV Askania - FC Grün-Weiß Wolfen II | 1:2 | Schiedsrichter | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | - |
18. Spieltag | 05.04.2008 | FC Halle-Neustadt - SV Blau-Weiß Schortewitz | 5:0 | Schiedsrichter | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | - |
20. Spieltag | 19.04.2008 | SG Buna Halle - SG Reußen | 5:1 | Schiedsrichter | 0:5 | 0:5 | 0:0 | 0:0 | - |
22. Spieltag | 03.05.2008 | ESG Halle - FC Grün-Weiß Wolfen II | 5:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
25. Spieltag | 31.05.2008 | FC Halle-Neustadt - FC Grün-Weiß Wolfen II | 2:0 | Schiedsrichter | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | - |
26. Spieltag | 07.06.2008 | SG Buna Halle - VfL Eintracht Bitterfeld | 3:3 | Schiedsrichter | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | - |
9 Spiele | 11:15 | 11:15 | 0:0 | 0:0 | - |
![]() |