![]() |
![]() |
Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Spieltag | 13.10.2007 | LSG Lieskau - VfL Seeben | 1:1 | Schiedsrichter | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | - |
9. Spieltag | 03.11.2007 | SSV 09 Landsberg - Nietlebener SV Askania | 0:1 | Schiedsrichter | 3:3 | 1:0 | 0:0 | 6:3 | 0:0 | 0:0 | - |
12. Spieltag | 24.11.2007 | SG Buna Halle - LSG Lieskau | 0:4 | Schiedsrichter | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | - |
14. Spieltag | 08.12.2007 | Nietlebener SV Askania - SV Blau-Weiß Schortewitz | 4:0 | Schiedsrichter | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | - |
16. Spieltag | 15.03.2008 | ESG Halle - SV Blau-Weiß Dölau | 2:0 | Schiedsrichter | 2:4 | 0:1 | 0:0 | 2:7 | 0:0 | 0:0 | - |
18. Spieltag | 05.04.2008 | Nietlebener SV Askania - SV Friedersdorf | 5:2 | Schiedsrichter | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 6:3 | 0:0 | 0:0 | - |
20. Spieltag | 19.04.2008 | LSG Lieskau - FC Grün-Weiß Wolfen II | 2:0 | Schiedsrichter | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | - |
21. Spieltag | 26.04.2008 | SG Reußen - FC Halle-Neustadt | 1:2 | Schiedsrichter | 4:4 | 1:1 | 0:0 | 7:7 | 0:0 | 0:0 | - |
24. Spieltag | 24.05.2008 | SG Buna Halle - FC Grün-Weiß Wolfen II | 3:3 | Schiedsrichter | 3:3 | 1:0 | 0:0 | 6:3 | 0:0 | 0:0 | - |
9 Spiele | 16:21 | 4:2 | 1:0 | 33:27 | 0:0 | 0:0 | - |
![]() |