![]() |
![]() |
Geburtsdatum: 28.03.1989 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. Spieltag | 08.03.2008 | Nietlebener SV Askania (H) | 0:1 | 75. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
16. Spieltag | 15.03.2008 | SV Blau-Weiß Schortewitz (H) | 0:1 | 1. - 55. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
18. Spieltag | 05.04.2008 | SV Blau-Weiß Dölau (H) | 4:0 | 60. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
21. Spieltag | 26.04.2008 | SG Rot-Weiß Thalheim II (A) | 5:2 | 1. - 70. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
4 Einsätze | 170 | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
![]() |