![]() |
![]() |
Geburtsdatum: 26.08.1989 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Spieltag | 09.02.2008 | SV Blau-Weiß Dölau (A) | 2:1 | 1. - 60. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | |
15. Spieltag | 08.03.2008 | Nietlebener SV Askania (H) | 0:1 | 1. - 58. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
19. Spieltag | 12.04.2008 | SV Friedersdorf (A) | 3:2 | 70. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
20. Spieltag | 19.04.2008 | SG Reußen (H) | 5:1 | 52. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | |
21. Spieltag | 26.04.2008 | SG Rot-Weiß Thalheim II (A) | 5:2 | 1. - 90. | - | 2 | - | - | -/- | - | - | |
5 Einsätze | 266 | - | 4 | - | - | -/- | - | - |
![]() |