![]() |
![]() |
Geburtsdatum: 29.01.1990 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. Spieltag | 08.12.2007 | ESG Halle (A) | 1:1 | 80. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
15. Spieltag | 08.03.2008 | Nietlebener SV Askania (H) | 0:1 | 58. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
16. Spieltag | 15.03.2008 | SV Blau-Weiß Schortewitz (H) | 0:1 | 61. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
17. Spieltag | 30.03.2008 | FC Halle-Neustadt (A) | 2:0 | 57. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
19. Spieltag | 12.04.2008 | SV Friedersdorf (A) | 3:2 | 1. - 70. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
20. Spieltag | 19.04.2008 | SG Reußen (H) | 5:1 | 1. - 78. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
21. Spieltag | 26.04.2008 | SG Rot-Weiß Thalheim II (A) | 5:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
7 Einsätze | 344 | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
![]() |