![]() |
![]() |
Geburtsdatum: 23.03.1990 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Spieltag | 22.09.2007 | SSV 09 Landsberg (A) | 0:3 | 22. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
8. Spieltag | 27.10.2007 | LSG Lieskau (A) | 2:4 | 73. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
13. Spieltag | 02.02.2008 | SG Rot-Weiß Thalheim II (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
14. Spieltag | 08.12.2007 | Nietlebener SV Askania (A) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
15. Spieltag | 08.03.2008 | VfL Seeben (H) | 1:1 | 75. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
16. Spieltag | 15.03.2008 | SG Buna Halle (A) | 1:0 | 67. - 72. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
17. Spieltag | 29.03.2008 | SSV 09 Landsberg (H) | 2:4 | 75. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
7 Einsätze | 304 | - | - | - | - | -/- | - | - |
![]() |