![]() |
![]() |
Geburtsdatum: 17.12.1970 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 01.09.2007 | SV Blau-Weiß Schortewitz (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
3. Spieltag | 08.09.2007 | SSV 09 Landsberg (H) | 2:1 | 1. - 83. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
4. Spieltag | 22.09.2007 | FC Grün-Weiß Wolfen II (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
6. Spieltag | 07.10.2007 | VfL Eintracht Bitterfeld (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
8. Spieltag | 28.10.2007 | Nietlebener SV Askania (A) | 1:2 | 65. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
5 Einsätze | 378 | - | - | - | - | -/- | - | 2 | - |
![]() |