![]() |
![]() |
Geburtsdatum: 18.11.1982 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 25.08.2007 | SV Friedersdorf (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
2. Spieltag | 01.09.2007 | SG Reußen (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
3. Spieltag | 08.09.2007 | SG Rot-Weiß Thalheim II (A) | 4:1 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | |
6. Spieltag | 06.10.2007 | SV Blau-Weiß Schortewitz (H) | 5:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
8. Spieltag | 27.10.2007 | VfL Eintracht Bitterfeld (A) | 2:3 | 1. - 63. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
11. Spieltag | 17.11.2007 | SG Buna Halle (H) | 7:1 | 1. - 90. | - | 4 | - | - | -/- | - | - | |
20. Spieltag | 19.04.2008 | LSG Lieskau (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
23. Spieltag | 17.05.2008 | Nietlebener SV Askania (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
8 Einsätze | 692 | - | 5 | - | - | -/- | - | - |
![]() |