![]() |
![]() |
Geburtsdatum: 14.05.1984 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 08.09.2007 | SG Reußen (A) | 2:4 | 75. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
4. Spieltag | 22.09.2007 | SG Rot-Weiß Thalheim II (H) | 2:0 | 65. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
7. Spieltag | 20.10.2007 | FC Grün-Weiß Wolfen II (A) | 0:6 | 83. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
8. Spieltag | 27.10.2007 | SV Blau-Weiß Schortewitz (H) | 4:2 | 89. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
13. Spieltag | 01.12.2007 | FC Halle-Neustadt (H) | 0:0 | 83. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
19. Spieltag | 12.04.2008 | SSV 09 Landsberg (A) | 0:1 | 78. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
21. Spieltag | 26.04.2008 | SV Blau-Weiß Schortewitz (A) | 1:0 | 1. - 61. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
7 Einsätze | 133 | - | - | - | - | -/- | - | - |
![]() |