![]() |
![]() |
Geburtsdatum: 07.01.1985 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 25.08.2007 | SV Friedersdorf (A) | 1:1 | 1. - 80. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
2. Spieltag | 01.09.2007 | SG Reußen (H) | 1:1 | 25. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
3. Spieltag | 08.09.2007 | SG Rot-Weiß Thalheim II (A) | 4:1 | 24. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
5. Spieltag | 15.12.2007 | SSV 09 Landsberg (A) | 1:3 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
7. Spieltag | 20.10.2007 | LSG Lieskau (H) | 6:0 | 1. - 65. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
9. Spieltag | 03.11.2007 | ESG Halle (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
10. Spieltag | 10.11.2007 | Nietlebener SV Askania (A) | 2:1 | 1. - 88. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
11. Spieltag | 17.11.2007 | SG Buna Halle (H) | 7:1 | 1. - 40. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
14. Spieltag | 08.12.2007 | SV Friedersdorf (H) | 2:2 | 65. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
16. Spieltag | 15.03.2008 | SG Rot-Weiß Thalheim II (H) | 3:2 | 1. - 81. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
17. Spieltag | 29.03.2008 | VfL Seeben (A) | 2:5 | 1. - 61. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
18. Spieltag | 05.04.2008 | SSV 09 Landsberg (H) | 2:1 | 1. - 57. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | - | |
19. Spieltag | 12.04.2008 | SV Blau-Weiß Schortewitz (A) | 4:2 | 87. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
20. Spieltag | 19.04.2008 | LSG Lieskau (A) | 0:2 | 82. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
22. Spieltag | 03.05.2008 | ESG Halle (A) | 1:5 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
15 Einsätze | 862 | - | 1 | - | - | -/- | - | 1 | - |
![]() |