![]() |
![]() |
Geburtsdatum: 15.11.1973 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Spieltag | 06.10.2007 | SV Blau-Weiß Schortewitz (H) | 5:0 | 75. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
9. Spieltag | 03.11.2007 | ESG Halle (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
10. Spieltag | 10.11.2007 | Nietlebener SV Askania (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
11. Spieltag | 17.11.2007 | SG Buna Halle (H) | 7:1 | 1. - 78. | - | 1 | - | - | 1/1 | - | - | |
12. Spieltag | 24.11.2007 | FC Halle-Neustadt (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
5 Einsätze | 363 | - | 1 | - | - | 1/1 | - | - |
![]() |