![]() |
![]() |
Geburtsdatum: 10.09.1976 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 25.08.2007 | SV Friedersdorf (A) | 1:1 | 80. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
3. Spieltag | 08.09.2007 | SG Rot-Weiß Thalheim II (A) | 4:1 | 87. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
6. Spieltag | 06.10.2007 | SV Blau-Weiß Schortewitz (H) | 5:0 | 75. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
10. Spieltag | 10.11.2007 | Nietlebener SV Askania (A) | 2:1 | 70. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
11. Spieltag | 17.11.2007 | SG Buna Halle (H) | 7:1 | 78. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
5 Einsätze | 65 | - | - | - | - | -/- | - | - |
![]() |