![]() |
![]() |
Geburtsdatum: 25.03.1975 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 25.08.2007 | Nietlebener SV Askania (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
2. Spieltag | 01.09.2007 | VfL Seeben (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
3. Spieltag | 08.09.2007 | SG Buna Halle (H) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
4. Spieltag | 22.09.2007 | SSV 09 Landsberg (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
9. Spieltag | 03.11.2007 | SV Friedersdorf (H) | 1:1 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
5 Einsätze | 405 | - | - | - | - | -/- | - | - |
![]() |